HOME > 教習プラン&料金/大阪サヤマ自動車学院
平成17年4月1日改正
*下記料金は全て税込です。
普通車 教習科目・教習時限・教習料
基本教習料金(ベーシックコース)
| 科別 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 入学金 | 授業料 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | MT | なし・原付・小特 | 34 | 26 | 52,500 | 245,130 | 297,630 |
| 二輪免許 | 32 | 2 | 192,840 | 245,340 | |||
| AT | なし・原付・小特 | 31 | 26 | 230,320 | 282,820 | ||
| 二輪免許 | 29 | 2 | 178,030 | 230,530 | |||
| 仮免入所 | 仮免許保有 | 19 | 16 | 31,500 | 142,650 | 174,150 | |
| 仮免許保有(二輪持ち) | 19 | 2 | 116,510 | 148,010 | |||
| 審査 | 普通(AT限定) | 4 | - | 10,500 | 25,520 | 36,020 | |
| 普通(審査未済) | |||||||
特別コース(基本料金に下記の料金を追加)
| コース | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| ベーシックコース・デイ割 | 昼間(9:50~17:20)までの範囲で教習OKという方の少しお得なプランです。 | △10,500 |
| ウィークエンド | 週末の休日を最大限に利用できます。 | 10,500 |
| スマイルレディス | 託児所利用コース(生後6ヶ月より) | 21,000 |
| 短期集中 | できるだけ短期間でとりたい。 | 21,000 |
| ハイスピードオーダーメード | 教習の予約はご都合に合わせて卒業まで先行予約させていただきます。(最短17日卒業) | 42,000 |
安心パック
~卒業までの一切の費用を含んだコース~(基本料金に下記の料金を追加)
技能教習が延長になったり、検定が不合格になり再受検になっても追加料金は不要です。
※但し、有料キャンセル・自由練習・仮免学科再試験料を除く
| 年齢 | 金額 |
|---|---|
| 20歳以下 | 21,000 |
| 21~30歳 | 31,500 |
| 31~40歳 | 42,000 |
| 41~50歳 | 73,500 |
| 51~60歳 | 84,000 |
| 60歳以上 | 105,000 |
その他の費用(この費用は教習延長や検定不合格時のみ必要となります)
| 金額 | |
|---|---|
| 技能教習延長料金 1H | 4,730 |
| 修了検定再検料 | 4,730 |
| 卒業検定再検料 | 4,730 |
| 仮免学科再試験料(非課税証紙代) | 2,050 |
| 仮免前効果測定再試験料 | 530 |
| 卒業前効果測定再試験料 | 1,050 |
| 有料キャンセル(遅刻・欠席・当日キャンセル) | 4,730 |
普通二輪 教習科目・教習時限・教習料
二輪基本教習料金(技能教習1日1時限)
| 科別 | 所持免許 | 技能 | 学科 | 入学金 | 教習料金 | 卒検前学科 効果測定料 |
卒業検定料 | 合計金額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | MT | なし・原付・小特 | 19 | 26 | 21,000 | 113,130 | 1,050 | 4,200 | 139,380 |
| 大型・中型・普通 | 17 | 1 | 65,590 | - | 90,790 | ||||
| AT | なし・原付・小特 | 15 | 26 | 98,850 | 1,050 | 125,100 | |||
| 大型・中型・普通 | 13 | 1 | 51,310 | - | 76,510 | ||||
| 小型 | MT | なし・原付・小特 | 12 | 26 | 21,000 | 88,140 | 1,050 | 4,200 | 114,390 |
| 大型・中型・普通 | 10 | 1 | 40,600 | - | 65,800 | ||||
| AT | なし・原付・小特 | 9 | 26 | 77,430 | 1,050 | 103,680 | |||
| 大型・中型・普通 | 8 | 1 | 33,460 | - | 58,660 | ||||
短期コース(技能予約1日2時限)
二輪基本教習料金 + 10,500円
その他の費用(この費用は教習延長や検定不合格時のみ必要となります)
| 金額 | |
|---|---|
| 技能教習延長料金 1H | 3,570 |
| 卒業検定再検料 | 4,200 |
| 卒業前学科効果測定 | 1,050 |
| 有料キャンセル(遅刻・欠席・当日キャンセル) | 3,570 |

