HOME > 地図&アクセス/五條自動車学校

時刻表
| 学校 | 8:20 | 8:45 | 8:50 | 9:50 | 10:55 | 11:55 | 12:50 | 13:50 | 14:55 | 16:00 | 16:55 | 18:15 | 20:20 |
| 本町 | ↓ | 8:40 | ↓ | 9:40 | ↓ | 11:40 | ↓ | 13:40 | ↓ | 15:45 | ↓ | 18:00 | ↓ |
| 釜窪 | ↓ | 8:37 | ↓ | 9:38 | ↓ | 11:39 | ↓ | 13:38 | ↓ | 15:40 | ↓ | ↑ | ↓ |
| 田園 一丁目 |
8:30 | ↑ | ↓ | 9:35 | ↓ | 11:38 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ |
| 田園 4丁目 |
8:33 | 8:33 | ↓ | 9:35 | ↓ | 11:38 | ↓ | 13:33 | ↓ | 15:38 | ↓ | 17:55 | ↓ |
| JR五條 | ↓ | ↓ | 9:33 | ↓ | 11:35 | ↓ | 13:30 | ↓ | 15:35 | ↓ | 17:50 | ↓ | |
| 今井 | ↓ | ↓ | 9:31 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 栄山寺 | ↓ | ↓ | 9;30 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | 17:38 | ↓ | |
| 宇野 | ↓ | ↓ | 9:28 | ↓ | ↑ | ↓ | 13:25 | ↓ | 15:25 | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 三在 | ↓ | ↓ | 9:27 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 住川 | ↓ | ↓ | 9:25 | ↓ | 11:34 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | 17:33 | ↓ | |
| 吾伝 | ↓ | ↓ | 9:24 | ↓ | ↑ | ↓ | 13:23 | ↓ | 15:23 | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 小山 | ↓ | ↓ | 9:23 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 東佐味 | ↓ | 8:55 | 9:22 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 風森 | ↓ | ↓ | 9:20 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 船路 | ↓ | ↓ | 9:18 | ↓ | 11:33 | ↓ | 13:20 | ↓ | 15:20 | ↓ | 17:27 | ↓ | |
| 鳥井戸 | ↓ | ↓ | 9:18 | ↓ | 11:32 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 小殿 | ↓ | ↓ | 9:17 | ↓ | 11:31 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 寺田橋 | ↓ | ↓ | 9:16 | ↓ | 11:30 | ↓ | 13:19 | ↓ | 15:19 | ↓ | 17:25 | ↓ | |
| 宮戸橋 | ↓ | ↓ | 9:16 | ↓ | 11:29 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 幸町 | ↓ | ↓ | 9:15 | ↓ | 11:28 | ↓ | 13:18 | ↓ | ↑ | ↓ | ↑ | ↓ | |
| 御近橋 | ↓ | ↓ | 9:13 | ↓ | 11:27 | ↓ | 13:17 | ↓ | ↑ | ↓ | 17:22 | ↓ | |
| 済生会 | ↓ | ↓ | 9:12 | ↓ | 11:26 | ↓ | 13:16 | ↓ | ↑ | ↓ | 17:21 | ↓ | |
| 近鉄 | ↓ | 9:10 | 9:10 | 11:25 | 11:25 | 13:15 | 13:15 | 15:15 | 15:15 | 17:20 | 17:20 | ↓ |
- ●徒歩での最寄駅
- JR…五條駅下車

